本课程体系采用模块化设计,包括理论学习、实践探索、案例分析等多种教学方式,每半天按照3学时计算,共18.5天(57学时)的课时,根据具体组班情况,可适当调整课时。
| 模块 | 课程 | 课时 | 师资 | 备注 |
| 市场需求的力量 | 消费对经济的基础性作用 | 3 | 志愿者 | |
| 市场分析 | 3 | 会员企业 | ||
| 销售管理 | 3 | 会员企业 | ||
| 品牌与公关 | 3 | 会员企业 | ||
| 数字化营销 | 3 | 会员企业 | ||
| 科技创新的力量 | 科技创新企业主体地位 | 3 | 志愿者 | |
| 未来产业与创新战略 | 3 | 志愿者 | ||
| 国家战略科技力量与研发管理 | 3 | 志愿者 | ||
| 知识产权与成果转化 | 6 | 会员企业 | ||
| 组织管理的力量 | 组织理论与组织建设 | 3 | 志愿者 | |
| 组织行为学 | 3 | 专家学者 | ||
| 人才发展与股权激励 | 3 | 会员企业 | ||
| 企业管理与人力资源开发 | 3 | 会员企业 | ||
| 资本融通的力量 | 习近平经济思想 | 3 | 志愿者 | |
| 财政与金融 | 3 | 志愿者 | ||
| 投资与融资 | 3 | 专家学者 | ||
| IPO相关 | 6 | 专家学者 | ||
| 政策红利的力量 | 新质生产力 | 3 | 专家学者 | |
| 亲清政商关系 | 3 | 志愿者 | ||
| 产业政策脉络 | 3 | 志愿者 | ||
| 项目申报实务 | 3 | 会员企业 | ||
| 党建引领的力量 | 党史、改革开放史 | 3 | 专家学者 | |
| 中国式现代化 | 3 | 专家学者 | ||
| 中华民族现代文明的世界价值 | 3 | 专家学者 | ||
| 完善中国特色现代企业制度 | 3 | 会员企业 | ||
| 国际视野 | 新发展格局——双循环 | 3 | 专家学者 | |
| “一带一路”愿景行动 | 3 | 会员企业 | ||
| 领导力发展 | 领导力建设与发展 | 3 | 会员企业 | |
| 从企业领袖到领袖企业 | 3 | 会员企业 | ||
| 绿色可持续发展 | 双碳策略 | 3 | 志愿者 | |
| 绿色生产与绿色营销 | 3 | 志愿者 | ||
| 数字经济 | 产业数字化 | 3 | 会员企业 | |
| 数字产业化 | 3 | 会员企业 | ||
| 数实融合 | 6 | 专家学者 |
备注:师资力量中的会员企业,主要指协会分布在全球各地的会员企业,他们的创业者或高管领衔学习。志愿者主要指协会志愿者平台上的各部委局办的退休干部志愿者(专家顾问)。专家学者,主要是协会聘请的智库专家,包括高校老师、第三方服务机构、各证券交易所、券商、律所、会计师事务所等专业人员。
联系方式
地址:北京市海淀区中关村大街18号
热线:18515836767
联系人:陈老师